
Объявление! Заказ на обеспечение Республиканской специализированной школы-интерната искусств при Художественной Академии Узбекистана продуктами питания
24.03.2018 | |||||
№ | Наименования товара | Единица измерения | Количество | Сумма | Общая сумма |
1 | Хлеб 0,6 | шт | 4 000,00 | 604,39 | 2 417 560,00 |
2 | Мука 1 сорт | кг | 700,00 | 929,00 | 650 300,00 |
3 | мясо куры | кг | 150,00 | 16 000,00 | 2 400 000,00 |
4 | мясо говяден | кг | 800,00 | 32 000,00 | 25 600 000,00 |
5 | масло хлопковое | кг | 200,00 | 4 400,00 | 880 000,00 |
6 | масло сливочное 82,5% | кг | 320,00 | 31 500,00 | 10 080 000,00 |
7 | макароны в ассортименте | кг | 600,00 | 5 000,00 | 3 000 000,00 |
8 | крупа манная | кг | 200,00 | 6 000,00 | 1 200 000,00 |
9 | рис | кг | 500,00 | 4 500,00 | 2 250 000,00 |
10 | яйцо | шт | 3 000,00 | 590,00 | 1 770 000,00 |
11 | сахар песок | кг | 500,00 | 5 200,00 | 2 600 000,00 |
12 | печеные | кг | 200,00 | 8 500,00 | 1 700 000,00 |
13 | томат паста. | кг | 150,00 | 13 000,00 | 1 950 000,00 |
14 | чай черный | кг | 30,00 | 41 000,00 | 1 230 000,00 |
15 | чай зелёный | кг | 30,00 | 34 000,00 | 1 020 000,00 |
16 | сухофрукты | кг | 200,00 | 8 500,00 | 1 700 000,00 |
17 | капуста | кг | 300,00 | 500,00 | 150 000,00 |
18 | марковь | кг | 2 000,00 | 800,00 | 1 600 000,00 |
19 | лук | кг | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 000 000,00 |
20 | картофель | кг | 2 000,00 | 2 800,00 | 5 600 000,00 |
21 | маш | кг | 50,00 | 6 000,00 | 300 000,00 |
22 | крупа перловая | кг | 200,00 | 5 000,00 | 1 000 000,00 |
23 | горох | кг | 150,00 | 15 000,00 | 2 250 000,00 |
24 | гречка | кг | 250,00 | 7 000,00 | 1 750 000,00 |
76 097 860,00 |